miércoles, 10 de noviembre de 2010
PRACTICA DE INDUSTRIA QUIMICA
LA PRACTICA DE INDUSTRIA QUIMICA DESTRUIMOS UN CELULAR=
OBTUVIMOS LOS SIGUIENTES RESULTADOS
RESULTADOS DE LA PRACTICA
MATERIAL MASA VOLUMEN MASA VOLUMEN
plastico 1 9.4 G 500-510 10.01% 10 mililitros
plastico 2 1.8 g 60-64 1.91% 4 mililitros
plastico 3 5.3 g 500-505 5.64% 5 mililitros
plastico 4 7.8g 60-63 8.30% 3 mililitros
plastico 5 1.8g 60-64 1.91% 4 mililitros
papel 1.4g 40-42 1.49% 2 mililitros
papel 2 1.0g 500-510 1.06% 10 mililitros
vidrio 6.2g 500-520 6.60% 20 mililitros
fierro 1 8.6g 500-512 9.15% 12 mililitros
fierro 2 14.6g 500-505 15.5% 5 mililitros
pila 16.6g 500-520 17.6% 20 mililitros
tornillos 0.1g 8-8.1 0.10% .1 mililitros
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario